SalsaNext: Optimized for Qualcomm Devices
SalsaNext is a LiDAR-based model designed for efficient and accurate semantic segmentation.
This repository contains pre-exported model files optimized for Qualcomm® devices. You can use the Qualcomm® AI Hub Models library to export with custom configurations. More details on model performance across various devices, can be found here.
Qualcomm AI Hub Models uses Qualcomm AI Hub Workbench to compile, profile, and evaluate this model. Sign up to run these models on a hosted Qualcomm® device.
Getting Started
There are two ways to deploy this model on your device:
Option 1: Download Pre-Exported Models
Below are pre-exported model assets ready for deployment.
| Runtime | Precision | Chipset | SDK Versions | Download |
|---|---|---|---|---|
| ONNX | float | Universal | QAIRT 2.45, ONNX Runtime 1.27.1 | Download |
| ONNX | w8a16 | Universal | QAIRT 2.45, ONNX Runtime 1.27.1 | Download |
| QNN_DLC | float | Universal | QAIRT 2.45 | Download |
| QNN_DLC | w8a16 | Universal | QAIRT 2.45 | Download |
| TFLITE | float | Universal | QAIRT 2.45 | Download |
For more device-specific assets and performance metrics, visit SalsaNext on Qualcomm® AI Hub.
Option 2: Export with Custom Configurations
Use the Qualcomm® AI Hub Models Python library to compile and export the model with your own:
- Custom weights (e.g., fine-tuned checkpoints)
- Custom input shapes
- Target device and runtime configurations
This option is ideal if you need to customize the model beyond the default configuration provided here.
See our repository for SalsaNext on GitHub for usage instructions.
Model Details
Model Type: Model_use_case.semantic_segmentation
Model Stats:
- Input resolution: 1x5x64x2048
- Model checkpoint: SalsaNext
- Model size (float): 25.7 MB
- Number of parameters: 6.71M
Performance Summary
| Model | Runtime | Precision | Chipset | Inference Time (ms) | Peak Memory Range (MB) | Primary Compute Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SalsaNext | ONNX | float | Snapdragon® X2 Elite | 13.77 ms | 35 - 35 MB | NPU |
| SalsaNext | ONNX | float | Snapdragon® X Elite | 32.455 ms | 35 - 35 MB | NPU |
| SalsaNext | ONNX | float | Snapdragon® 8 Gen 3 Mobile | 26.22 ms | 27 - 366 MB | NPU |
| SalsaNext | ONNX | float | Snapdragon® 8 Gen 1 Mobile | 67.436 ms | 3 - 357 MB | NPU |
| SalsaNext | ONNX | float | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-8275 | 43.597 ms | 22 - 26 MB | NPU |
| SalsaNext | ONNX | float | Qualcomm® Dragonwing™ QCS8550 (Proxy) | 33.913 ms | 20 - 58 MB | NPU |
| SalsaNext | ONNX | float | Qualcomm® QCS8450 | 67.436 ms | 3 - 357 MB | NPU |
| SalsaNext | ONNX | float | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-9075 | 41.96 ms | 24 - 27 MB | NPU |
| SalsaNext | ONNX | float | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-X7181 | 32.455 ms | 35 - 35 MB | NPU |
| SalsaNext | ONNX | float | Qualcomm® Dragonwing™ Q-8750 | 19.142 ms | 23 - 292 MB | NPU |
| SalsaNext | ONNX | float | Snapdragon® 8 Elite Mobile | 19.142 ms | 23 - 292 MB | NPU |
| SalsaNext | ONNX | float | Snapdragon® 8 Elite Gen 5 Mobile | 13.631 ms | 22 - 317 MB | NPU |
| SalsaNext | ONNX | w8a16 | Snapdragon® X2 Elite | 15.381 ms | 18 - 18 MB | NPU |
| SalsaNext | ONNX | w8a16 | Snapdragon® X Elite | 33.489 ms | 18 - 18 MB | NPU |
| SalsaNext | ONNX | w8a16 | Snapdragon® 8 Gen 3 Mobile | 27.213 ms | 13 - 311 MB | NPU |
| SalsaNext | ONNX | w8a16 | Snapdragon® 8 Gen 1 Mobile | 43.224 ms | 12 - 398 MB | NPU |
| SalsaNext | ONNX | w8a16 | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-8275 | 33.765 ms | 11 - 15 MB | NPU |
| SalsaNext | ONNX | w8a16 | Qualcomm® Dragonwing™ QCS8550 (Proxy) | 36.113 ms | 0 - 36 MB | NPU |
| SalsaNext | ONNX | w8a16 | Qualcomm® QCS8450 | 43.224 ms | 12 - 398 MB | NPU |
| SalsaNext | ONNX | w8a16 | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-9075 | 35.109 ms | 12 - 14 MB | NPU |
| SalsaNext | ONNX | w8a16 | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-X7181 | 33.489 ms | 18 - 18 MB | NPU |
| SalsaNext | ONNX | w8a16 | Qualcomm® Dragonwing™ Q-8750 | 22.195 ms | 14 - 241 MB | NPU |
| SalsaNext | ONNX | w8a16 | Snapdragon® 8 Elite Mobile | 22.195 ms | 14 - 241 MB | NPU |
| SalsaNext | ONNX | w8a16 | Snapdragon® 8 Elite Gen 5 Mobile | 17.165 ms | 12 - 244 MB | NPU |
| SalsaNext | QNN_DLC | float | Snapdragon® X2 Elite | 13.891 ms | 3 - 3 MB | NPU |
| SalsaNext | QNN_DLC | float | Snapdragon® X Elite | 31.985 ms | 3 - 3 MB | NPU |
| SalsaNext | QNN_DLC | float | Snapdragon® 8 Gen 3 Mobile | 25.47 ms | 3 - 331 MB | NPU |
| SalsaNext | QNN_DLC | float | Snapdragon® 8 Gen 1 Mobile | 65.194 ms | 2 - 347 MB | NPU |
| SalsaNext | QNN_DLC | float | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-8275 | 43.129 ms | 3 - 17 MB | NPU |
| SalsaNext | QNN_DLC | float | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-8275 | 118.787 ms | 1 - 248 MB | NPU |
| SalsaNext | QNN_DLC | float | Qualcomm® Dragonwing™ QCS8550 (Proxy) | 33.272 ms | 3 - 5 MB | NPU |
| SalsaNext | QNN_DLC | float | Qualcomm® SA8775P | 39.247 ms | 0 - 246 MB | NPU |
| SalsaNext | QNN_DLC | float | Qualcomm® SA8650P | 39.247 ms | 0 - 246 MB | NPU |
| SalsaNext | QNN_DLC | float | Qualcomm® SA8255P | 39.247 ms | 0 - 246 MB | NPU |
| SalsaNext | QNN_DLC | float | Qualcomm® QCS8450 | 65.194 ms | 2 - 347 MB | NPU |
| SalsaNext | QNN_DLC | float | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-9075 | 39.714 ms | 3 - 17 MB | NPU |
| SalsaNext | QNN_DLC | float | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-X7181 | 31.985 ms | 3 - 3 MB | NPU |
| SalsaNext | QNN_DLC | float | Qualcomm® Dragonwing™ Q-8750 | 18.75 ms | 0 - 266 MB | NPU |
| SalsaNext | QNN_DLC | float | Qualcomm® SA7255P | 118.787 ms | 1 - 248 MB | NPU |
| SalsaNext | QNN_DLC | float | Qualcomm® SA8295P | 51.597 ms | 0 - 260 MB | NPU |
| SalsaNext | QNN_DLC | float | Snapdragon® 8 Elite Mobile | 18.75 ms | 0 - 266 MB | NPU |
| SalsaNext | QNN_DLC | float | Snapdragon® 8 Elite Gen 5 Mobile | 13.301 ms | 3 - 293 MB | NPU |
| SalsaNext | QNN_DLC | w8a16 | Snapdragon® X2 Elite | 18.207 ms | 1 - 1 MB | NPU |
| SalsaNext | QNN_DLC | w8a16 | Snapdragon® X Elite | 40.652 ms | 1 - 1 MB | NPU |
| SalsaNext | QNN_DLC | w8a16 | Snapdragon® 8 Gen 3 Mobile | 33.584 ms | 0 - 365 MB | NPU |
| SalsaNext | QNN_DLC | w8a16 | Snapdragon® 8 Gen 1 Mobile | 70.393 ms | 2 - 420 MB | NPU |
| SalsaNext | QNN_DLC | w8a16 | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-8275 | 41.53 ms | 1 - 10 MB | NPU |
| SalsaNext | QNN_DLC | w8a16 | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-8275 | 76.415 ms | 1 - 277 MB | NPU |
| SalsaNext | QNN_DLC | w8a16 | Qualcomm® Dragonwing™ QCS8550 (Proxy) | 40.064 ms | 1 - 189 MB | NPU |
| SalsaNext | QNN_DLC | w8a16 | Qualcomm® SA8775P | 39.845 ms | 1 - 274 MB | NPU |
| SalsaNext | QNN_DLC | w8a16 | Qualcomm® SA8650P | 39.845 ms | 1 - 274 MB | NPU |
| SalsaNext | QNN_DLC | w8a16 | Qualcomm® SA8255P | 39.845 ms | 1 - 274 MB | NPU |
| SalsaNext | QNN_DLC | w8a16 | Qualcomm® QCS8450 | 70.393 ms | 2 - 420 MB | NPU |
| SalsaNext | QNN_DLC | w8a16 | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-9075 | 40.191 ms | 1 - 9 MB | NPU |
| SalsaNext | QNN_DLC | w8a16 | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-X7181 | 40.652 ms | 1 - 1 MB | NPU |
| SalsaNext | QNN_DLC | w8a16 | Qualcomm® Dragonwing™ Q-8750 | 27.936 ms | 1 - 296 MB | NPU |
| SalsaNext | QNN_DLC | w8a16 | Qualcomm® SA7255P | 76.415 ms | 1 - 277 MB | NPU |
| SalsaNext | QNN_DLC | w8a16 | Qualcomm® SA8295P | 59.121 ms | 2 - 327 MB | NPU |
| SalsaNext | QNN_DLC | w8a16 | Snapdragon® 8 Elite Mobile | 27.936 ms | 1 - 296 MB | NPU |
| SalsaNext | QNN_DLC | w8a16 | Snapdragon® 8 Elite Gen 5 Mobile | 19.706 ms | 1 - 348 MB | NPU |
| SalsaNext | TFLITE | float | Snapdragon® 8 Gen 3 Mobile | 25.505 ms | 9 - 343 MB | NPU |
| SalsaNext | TFLITE | float | Snapdragon® 8 Gen 1 Mobile | 65.788 ms | 10 - 359 MB | NPU |
| SalsaNext | TFLITE | float | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-8275 | 43.197 ms | 10 - 40 MB | NPU |
| SalsaNext | TFLITE | float | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-8275 | 118.977 ms | 10 - 257 MB | NPU |
| SalsaNext | TFLITE | float | Qualcomm® Dragonwing™ QCS8550 (Proxy) | 33.065 ms | 10 - 13 MB | NPU |
| SalsaNext | TFLITE | float | Qualcomm® SA8775P | 39.326 ms | 10 - 257 MB | NPU |
| SalsaNext | TFLITE | float | Qualcomm® SA8650P | 39.326 ms | 10 - 257 MB | NPU |
| SalsaNext | TFLITE | float | Qualcomm® SA8255P | 39.326 ms | 10 - 257 MB | NPU |
| SalsaNext | TFLITE | float | Qualcomm® QCS8450 | 65.788 ms | 10 - 359 MB | NPU |
| SalsaNext | TFLITE | float | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-9075 | 39.488 ms | 10 - 39 MB | NPU |
| SalsaNext | TFLITE | float | Qualcomm® Dragonwing™ Q-8750 | 18.59 ms | 10 - 276 MB | NPU |
| SalsaNext | TFLITE | float | Qualcomm® SA7255P | 118.977 ms | 10 - 257 MB | NPU |
| SalsaNext | TFLITE | float | Qualcomm® SA8295P | 51.635 ms | 10 - 272 MB | NPU |
| SalsaNext | TFLITE | float | Snapdragon® 8 Elite Mobile | 18.59 ms | 10 - 276 MB | NPU |
| SalsaNext | TFLITE | float | Snapdragon® 8 Elite Gen 5 Mobile | 13.305 ms | 10 - 297 MB | NPU |
License
- The license for the original implementation of SalsaNext can be found here.
Community
- Join our AI Hub Slack community to collaborate, post questions and learn more about on-device AI.
- For questions or feedback please reach out to us.
