Midas-V2: Optimized for Qualcomm Devices
Midas is designed for estimating depth at each point in an image.
This is based on the implementation of Midas-V2 found here. This repository contains pre-exported model files optimized for Qualcomm® devices. You can use the Qualcomm® AI Hub Models library to export with custom configurations. More details on model performance across various devices, can be found here.
Qualcomm AI Hub Models uses Qualcomm AI Hub Workbench to compile, profile, and evaluate this model. Sign up to run these models on a hosted Qualcomm® device.
Getting Started
There are two ways to deploy this model on your device:
Option 1: Download Pre-Exported Models
Below are pre-exported model assets ready for deployment.
| Runtime | Precision | Chipset | SDK Versions | Download |
|---|---|---|---|---|
| ONNX | float | Universal | QAIRT 2.45, ONNX Runtime 1.27.1 | Download |
| ONNX | w8a8 | Universal | QAIRT 2.45, ONNX Runtime 1.27.1 | Download |
| QNN_DLC | float | Universal | QAIRT 2.45 | Download |
| QNN_DLC | w8a8 | Universal | QAIRT 2.45 | Download |
| TFLITE | float | Universal | QAIRT 2.45 | Download |
| TFLITE | w8a8 | Universal | QAIRT 2.45 | Download |
For more device-specific assets and performance metrics, visit Midas-V2 on Qualcomm® AI Hub.
Option 2: Export with Custom Configurations
Use the Qualcomm® AI Hub Models Python library to compile and export the model with your own:
- Custom weights (e.g., fine-tuned checkpoints)
- Custom input shapes
- Target device and runtime configurations
This option is ideal if you need to customize the model beyond the default configuration provided here.
See our repository for Midas-V2 on GitHub for usage instructions.
Model Details
Model Type: Model_use_case.depth_estimation
Model Stats:
- Input resolution: 256x256
- Model checkpoint: MiDaS_small
- Model size (float): 63.2 MB
- Model size (w8a8): 16.9 MB
- Number of parameters: 16.6M
Performance Summary
| Model | Runtime | Precision | Chipset | Inference Time (ms) | Peak Memory Range (MB) | Primary Compute Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Midas-V2 | ONNX | float | Snapdragon® X2 Elite | 1.314 ms | 2 - 2 MB | NPU |
| Midas-V2 | ONNX | float | Snapdragon® X Elite | 2.755 ms | 36 - 36 MB | NPU |
| Midas-V2 | ONNX | float | Snapdragon® 8 Gen 3 Mobile | 1.931 ms | 0 - 197 MB | NPU |
| Midas-V2 | ONNX | float | Snapdragon® 8 Gen 1 Mobile | 6.509 ms | 0 - 198 MB | NPU |
| Midas-V2 | ONNX | float | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-8275 | 3.927 ms | 1 - 5 MB | NPU |
| Midas-V2 | ONNX | float | Qualcomm® Dragonwing™ QCS8550 (Proxy) | 2.732 ms | 1 - 162 MB | NPU |
| Midas-V2 | ONNX | float | Qualcomm® QCS8450 | 6.509 ms | 0 - 198 MB | NPU |
| Midas-V2 | ONNX | float | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-9075 | 3.661 ms | 1 - 4 MB | NPU |
| Midas-V2 | ONNX | float | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-X7181 | 2.755 ms | 36 - 36 MB | NPU |
| Midas-V2 | ONNX | float | Qualcomm® Dragonwing™ Q-8750 | 1.474 ms | 0 - 160 MB | NPU |
| Midas-V2 | ONNX | float | Snapdragon® 8 Elite Mobile | 1.474 ms | 0 - 160 MB | NPU |
| Midas-V2 | ONNX | float | Snapdragon® 8 Elite Gen 5 Mobile | 1.256 ms | 0 - 167 MB | NPU |
| Midas-V2 | ONNX | w8a8 | Snapdragon® X2 Elite | 0.62 ms | 1 - 1 MB | NPU |
| Midas-V2 | ONNX | w8a8 | Snapdragon® X Elite | 1.332 ms | 18 - 18 MB | NPU |
| Midas-V2 | ONNX | w8a8 | Snapdragon® 8 Gen 3 Mobile | 0.931 ms | 0 - 98 MB | NPU |
| Midas-V2 | ONNX | w8a8 | Snapdragon® 8 Gen 1 Mobile | 1.847 ms | 0 - 95 MB | NPU |
| Midas-V2 | ONNX | w8a8 | Qualcomm® Dragonwing™ QCS6490 | 4.83 ms | 0 - 3 MB | NPU |
| Midas-V2 | ONNX | w8a8 | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-8275 | 1.369 ms | 0 - 4 MB | NPU |
| Midas-V2 | ONNX | w8a8 | Qualcomm® Dragonwing™ QCS8550 (Proxy) | 1.33 ms | 0 - 29 MB | NPU |
| Midas-V2 | ONNX | w8a8 | Qualcomm® QCS8450 | 1.847 ms | 0 - 95 MB | NPU |
| Midas-V2 | ONNX | w8a8 | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-9075 | 1.482 ms | 0 - 3 MB | NPU |
| Midas-V2 | ONNX | w8a8 | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-X7181 | 1.332 ms | 18 - 18 MB | NPU |
| Midas-V2 | ONNX | w8a8 | Qualcomm® Dragonwing™ Q-6690 | 8.894 ms | 0 - 187 MB | NPU |
| Midas-V2 | ONNX | w8a8 | Qualcomm® Dragonwing™ Q-7790 | 1.635 ms | 0 - 181 MB | NPU |
| Midas-V2 | ONNX | w8a8 | Qualcomm® Dragonwing™ Q-8750 | 0.76 ms | 0 - 56 MB | NPU |
| Midas-V2 | ONNX | w8a8 | Snapdragon® 8 Elite Mobile | 0.76 ms | 0 - 56 MB | NPU |
| Midas-V2 | ONNX | w8a8 | Snapdragon® 8 Elite Gen 5 Mobile | 0.661 ms | 0 - 60 MB | NPU |
| Midas-V2 | ONNX | w8a8 | Snapdragon® 7 Gen 4 Mobile | 1.635 ms | 0 - 181 MB | NPU |
| Midas-V2 | QNN_DLC | float | Snapdragon® X2 Elite | 1.595 ms | 1 - 1 MB | NPU |
| Midas-V2 | QNN_DLC | float | Snapdragon® X Elite | 3.287 ms | 1 - 1 MB | NPU |
| Midas-V2 | QNN_DLC | float | Snapdragon® 8 Gen 3 Mobile | 2.118 ms | 0 - 192 MB | NPU |
| Midas-V2 | QNN_DLC | float | Snapdragon® 8 Gen 1 Mobile | 6.796 ms | 0 - 192 MB | NPU |
| Midas-V2 | QNN_DLC | float | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-8275 | 4.093 ms | 1 - 4 MB | NPU |
| Midas-V2 | QNN_DLC | float | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-8275 | 12.092 ms | 1 - 158 MB | NPU |
| Midas-V2 | QNN_DLC | float | Qualcomm® Dragonwing™ QCS8550 (Proxy) | 3.04 ms | 1 - 4 MB | NPU |
| Midas-V2 | QNN_DLC | float | Qualcomm® SA8775P | 4.246 ms | 1 - 160 MB | NPU |
| Midas-V2 | QNN_DLC | float | Qualcomm® SA8650P | 4.246 ms | 1 - 160 MB | NPU |
| Midas-V2 | QNN_DLC | float | Qualcomm® SA8255P | 4.246 ms | 1 - 160 MB | NPU |
| Midas-V2 | QNN_DLC | float | Qualcomm® QCS8450 | 6.796 ms | 0 - 192 MB | NPU |
| Midas-V2 | QNN_DLC | float | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-9075 | 4.016 ms | 1 - 3 MB | NPU |
| Midas-V2 | QNN_DLC | float | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-X7181 | 3.287 ms | 1 - 1 MB | NPU |
| Midas-V2 | QNN_DLC | float | Qualcomm® Dragonwing™ Q-8750 | 1.616 ms | 0 - 161 MB | NPU |
| Midas-V2 | QNN_DLC | float | Qualcomm® SA7255P | 12.092 ms | 1 - 158 MB | NPU |
| Midas-V2 | QNN_DLC | float | Qualcomm® SA8295P | 5.444 ms | 1 - 160 MB | NPU |
| Midas-V2 | QNN_DLC | float | Snapdragon® 8 Elite Mobile | 1.616 ms | 0 - 161 MB | NPU |
| Midas-V2 | QNN_DLC | float | Snapdragon® 8 Elite Gen 5 Mobile | 1.298 ms | 1 - 164 MB | NPU |
| Midas-V2 | QNN_DLC | w8a8 | Snapdragon® X2 Elite | 0.683 ms | 0 - 0 MB | NPU |
| Midas-V2 | QNN_DLC | w8a8 | Snapdragon® X Elite | 1.444 ms | 0 - 0 MB | NPU |
| Midas-V2 | QNN_DLC | w8a8 | Snapdragon® 8 Gen 3 Mobile | 0.914 ms | 0 - 86 MB | NPU |
| Midas-V2 | QNN_DLC | w8a8 | Snapdragon® 8 Gen 1 Mobile | 1.903 ms | 0 - 86 MB | NPU |
| Midas-V2 | QNN_DLC | w8a8 | Qualcomm® Dragonwing™ QCS6490 | 5.56 ms | 0 - 2 MB | NPU |
| Midas-V2 | QNN_DLC | w8a8 | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-8275 | 1.336 ms | 0 - 3 MB | NPU |
| Midas-V2 | QNN_DLC | w8a8 | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-8275 | 2.953 ms | 0 - 49 MB | NPU |
| Midas-V2 | QNN_DLC | w8a8 | Qualcomm® Dragonwing™ QCS8550 (Proxy) | 1.322 ms | 0 - 2 MB | NPU |
| Midas-V2 | QNN_DLC | w8a8 | Qualcomm® SA8775P | 1.58 ms | 0 - 52 MB | NPU |
| Midas-V2 | QNN_DLC | w8a8 | Qualcomm® SA8650P | 1.58 ms | 0 - 52 MB | NPU |
| Midas-V2 | QNN_DLC | w8a8 | Qualcomm® SA8255P | 1.58 ms | 0 - 52 MB | NPU |
| Midas-V2 | QNN_DLC | w8a8 | Qualcomm® QCS8450 | 1.903 ms | 0 - 86 MB | NPU |
| Midas-V2 | QNN_DLC | w8a8 | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-9075 | 1.448 ms | 0 - 2 MB | NPU |
| Midas-V2 | QNN_DLC | w8a8 | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-X7181 | 1.444 ms | 0 - 0 MB | NPU |
| Midas-V2 | QNN_DLC | w8a8 | Qualcomm® Dragonwing™ Q-6690 | 9.198 ms | 0 - 174 MB | NPU |
| Midas-V2 | QNN_DLC | w8a8 | Qualcomm® Dragonwing™ Q-7790 | 1.61 ms | 0 - 172 MB | NPU |
| Midas-V2 | QNN_DLC | w8a8 | Qualcomm® Dragonwing™ Q-8750 | 0.7 ms | 0 - 53 MB | NPU |
| Midas-V2 | QNN_DLC | w8a8 | Qualcomm® SA7255P | 2.953 ms | 0 - 49 MB | NPU |
| Midas-V2 | QNN_DLC | w8a8 | Qualcomm® SA8295P | 2.253 ms | 0 - 48 MB | NPU |
| Midas-V2 | QNN_DLC | w8a8 | Snapdragon® 8 Elite Mobile | 0.7 ms | 0 - 53 MB | NPU |
| Midas-V2 | QNN_DLC | w8a8 | Snapdragon® 8 Elite Gen 5 Mobile | 0.581 ms | 0 - 54 MB | NPU |
| Midas-V2 | QNN_DLC | w8a8 | Snapdragon® 7 Gen 4 Mobile | 1.61 ms | 0 - 172 MB | NPU |
| Midas-V2 | TFLITE | float | Snapdragon® 8 Gen 3 Mobile | 2.11 ms | 0 - 226 MB | NPU |
| Midas-V2 | TFLITE | float | Snapdragon® 8 Gen 1 Mobile | 6.828 ms | 0 - 214 MB | NPU |
| Midas-V2 | TFLITE | float | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-8275 | 4.105 ms | 0 - 40 MB | NPU |
| Midas-V2 | TFLITE | float | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-8275 | 12.112 ms | 0 - 173 MB | NPU |
| Midas-V2 | TFLITE | float | Qualcomm® Dragonwing™ QCS8550 (Proxy) | 3.009 ms | 0 - 4 MB | NPU |
| Midas-V2 | TFLITE | float | Qualcomm® SA8775P | 4.278 ms | 0 - 174 MB | NPU |
| Midas-V2 | TFLITE | float | Qualcomm® SA8650P | 4.278 ms | 0 - 174 MB | NPU |
| Midas-V2 | TFLITE | float | Qualcomm® SA8255P | 4.278 ms | 0 - 174 MB | NPU |
| Midas-V2 | TFLITE | float | Qualcomm® QCS8450 | 6.828 ms | 0 - 214 MB | NPU |
| Midas-V2 | TFLITE | float | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-9075 | 4.036 ms | 0 - 39 MB | NPU |
| Midas-V2 | TFLITE | float | Qualcomm® Dragonwing™ Q-8750 | 1.606 ms | 0 - 173 MB | NPU |
| Midas-V2 | TFLITE | float | Qualcomm® SA7255P | 12.112 ms | 0 - 173 MB | NPU |
| Midas-V2 | TFLITE | float | Qualcomm® SA8295P | 5.486 ms | 0 - 161 MB | NPU |
| Midas-V2 | TFLITE | float | Snapdragon® 8 Elite Mobile | 1.606 ms | 0 - 173 MB | NPU |
| Midas-V2 | TFLITE | float | Snapdragon® 8 Elite Gen 5 Mobile | 1.292 ms | 0 - 177 MB | NPU |
| Midas-V2 | TFLITE | w8a8 | Snapdragon® 8 Gen 3 Mobile | 0.764 ms | 0 - 86 MB | NPU |
| Midas-V2 | TFLITE | w8a8 | Snapdragon® 8 Gen 1 Mobile | 1.613 ms | 0 - 82 MB | NPU |
| Midas-V2 | TFLITE | w8a8 | Qualcomm® Dragonwing™ QCS6490 | 5.312 ms | 0 - 29 MB | NPU |
| Midas-V2 | TFLITE | w8a8 | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-8275 | 1.137 ms | 0 - 21 MB | NPU |
| Midas-V2 | TFLITE | w8a8 | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-8275 | 2.51 ms | 0 - 46 MB | NPU |
| Midas-V2 | TFLITE | w8a8 | Qualcomm® Dragonwing™ QCS8550 (Proxy) | 1.077 ms | 0 - 9 MB | NPU |
| Midas-V2 | TFLITE | w8a8 | Qualcomm® SA8775P | 1.387 ms | 0 - 50 MB | NPU |
| Midas-V2 | TFLITE | w8a8 | Qualcomm® SA8650P | 1.387 ms | 0 - 50 MB | NPU |
| Midas-V2 | TFLITE | w8a8 | Qualcomm® SA8255P | 1.387 ms | 0 - 50 MB | NPU |
| Midas-V2 | TFLITE | w8a8 | Qualcomm® QCS8450 | 1.613 ms | 0 - 82 MB | NPU |
| Midas-V2 | TFLITE | w8a8 | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-9075 | 1.233 ms | 0 - 20 MB | NPU |
| Midas-V2 | TFLITE | w8a8 | Qualcomm® Dragonwing™ Q-6690 | 8.377 ms | 0 - 172 MB | NPU |
| Midas-V2 | TFLITE | w8a8 | Qualcomm® Dragonwing™ Q-7790 | 1.371 ms | 0 - 169 MB | NPU |
| Midas-V2 | TFLITE | w8a8 | Qualcomm® Dragonwing™ Q-8750 | 0.603 ms | 0 - 46 MB | NPU |
| Midas-V2 | TFLITE | w8a8 | Qualcomm® SA7255P | 2.51 ms | 0 - 46 MB | NPU |
| Midas-V2 | TFLITE | w8a8 | Qualcomm® SA8295P | 2.022 ms | 0 - 44 MB | NPU |
| Midas-V2 | TFLITE | w8a8 | Snapdragon® 8 Elite Mobile | 0.603 ms | 0 - 46 MB | NPU |
| Midas-V2 | TFLITE | w8a8 | Snapdragon® 8 Elite Gen 5 Mobile | 0.503 ms | 0 - 49 MB | NPU |
| Midas-V2 | TFLITE | w8a8 | Snapdragon® 7 Gen 4 Mobile | 1.371 ms | 0 - 169 MB | NPU |
License
- The license for the original implementation of Midas-V2 can be found here.
References
- Towards Robust Monocular Depth Estimation: Mixing Datasets for Zero-shot Cross-dataset Transfer
- Source Model Implementation
Community
- Join our AI Hub Slack community to collaborate, post questions and learn more about on-device AI.
- For questions or feedback please reach out to us.
