sample_id stringclasses 1
value | row_id int64 1 50 | is_synthetic bool 1
class | temperature_c float64 -9.48 39 | humidity_percent int64 2 99 |
|---|---|---|---|---|
0b572a982a44726c | 1 | true | 29.16 | 12 |
0b572a982a44726c | 2 | true | 18.57 | 30 |
0b572a982a44726c | 3 | true | 20.44 | 96 |
0b572a982a44726c | 4 | true | 1.09 | 2 |
0b572a982a44726c | 5 | true | 22.89 | 84 |
0b572a982a44726c | 6 | true | 7.38 | 6 |
0b572a982a44726c | 7 | true | 37.57 | 34 |
0b572a982a44726c | 8 | true | 34.71 | 95 |
0b572a982a44726c | 9 | true | 6.93 | 99 |
0b572a982a44726c | 10 | true | 10.53 | 26 |
0b572a982a44726c | 11 | true | 5.68 | 56 |
0b572a982a44726c | 12 | true | 21.79 | 76 |
0b572a982a44726c | 13 | true | 9.31 | 8 |
0b572a982a44726c | 14 | true | 27.45 | 8 |
0b572a982a44726c | 15 | true | 36.29 | 48 |
0b572a982a44726c | 16 | true | 32.41 | 65 |
0b572a982a44726c | 17 | true | 28.17 | 28 |
0b572a982a44726c | 18 | true | -5.05 | 35 |
0b572a982a44726c | 19 | true | 8.85 | 35 |
0b572a982a44726c | 20 | true | 21.09 | 31 |
0b572a982a44726c | 21 | true | 15.69 | 9 |
0b572a982a44726c | 22 | true | 19.55 | 79 |
0b572a982a44726c | 23 | true | -5.87 | 71 |
0b572a982a44726c | 24 | true | -4.63 | 52 |
0b572a982a44726c | 25 | true | -9.42 | 19 |
0b572a982a44726c | 26 | true | -5.08 | 38 |
0b572a982a44726c | 27 | true | -1.14 | 7 |
0b572a982a44726c | 28 | true | 35.9 | 62 |
0b572a982a44726c | 29 | true | 28.02 | 56 |
0b572a982a44726c | 30 | true | 1.62 | 26 |
0b572a982a44726c | 31 | true | 24.34 | 6 |
0b572a982a44726c | 32 | true | 17.26 | 30 |
0b572a982a44726c | 33 | true | -8.89 | 78 |
0b572a982a44726c | 34 | true | 27 | 41 |
0b572a982a44726c | 35 | true | 13.89 | 14 |
0b572a982a44726c | 36 | true | 4.23 | 66 |
0b572a982a44726c | 37 | true | 6.71 | 72 |
0b572a982a44726c | 38 | true | 21.53 | 98 |
0b572a982a44726c | 39 | true | 33.61 | 48 |
0b572a982a44726c | 40 | true | 39.03 | 10 |
0b572a982a44726c | 41 | true | 12.89 | 90 |
0b572a982a44726c | 42 | true | 11.24 | 29 |
0b572a982a44726c | 43 | true | 17.23 | 82 |
0b572a982a44726c | 44 | true | -9.48 | 67 |
0b572a982a44726c | 45 | true | 14.37 | 66 |
0b572a982a44726c | 46 | true | 31.88 | 64 |
0b572a982a44726c | 47 | true | -7.68 | 67 |
0b572a982a44726c | 48 | true | 29.44 | 72 |
0b572a982a44726c | 49 | true | 27.08 | 33 |
0b572a982a44726c | 50 | true | 34.75 | 81 |
electronic-program-fbd06d
Synthetic weather test data: 50 rows in data.csv.
All values are randomly generated fictional examples, not real observations, products, or user activity. Intended only for CSV loading and pipeline tests; not suitable for scientific or business conclusions. Columns are sampled independently and do not model real-world correlations.
Fields
sample_id: random identifier for this generated sample.row_id: sequential row number starting at 1.is_synthetic: always true.temperature_c,humidity_percent: simulated values in the units named in each column.
- Downloads last month
- 40