Search is not available for this dataset
longitude float32 -179.98 180 | latitude float32 -89.98 90 | bouguer_anomaly_mgal float32 -528.96 1.01k | freeair_anomaly_mgal float32 -388.63 991 | geometry unknown |
|---|---|---|---|---|
179.983337 | -83.316666 | 158.588806 | -46.506001 | "AQEAAAAAAACAd39mQAAAAEBE1FTA" |
179.983337 | -83.283333 | 159.680069 | -45.882 | "AQEAAAAAAACAd39mQAAAACAi0lTA" |
179.983337 | -83.25 | 159.663986 | -45.084 | "AQEAAAAAAACAd39mQAAAAAAA0FTA" |
179.983337 | -83.216667 | 161.759125 | -44.493999 | "AQEAAAAAAACAd39mQAAAAODdzVTA" |
179.983337 | -83.183334 | 160.920319 | -44.125999 | "AQEAAAAAAACAd39mQAAAAMC7y1TA" |
179.983337 | -83.150002 | 161.638016 | -43.622002 | "AQEAAAAAAACAd39mQAAAAKCZyVTA" |
179.983337 | -83.116669 | 160.683426 | -42.738998 | "AQEAAAAAAACAd39mQAAAAIB3x1TA" |
179.983337 | -83.083336 | 163.289902 | -41.689999 | "AQEAAAAAAACAd39mQAAAAGBVxVTA" |
179.983337 | -83.050003 | 164.874817 | -40.855 | "AQEAAAAAAACAd39mQAAAAEAzw1TA" |
179.983337 | -83.01667 | 163.172287 | -40.286999 | "AQEAAAAAAACAd39mQAAAACARwVTA" |
179.983337 | -82.98333 | 165.418671 | -39.653 | "AQEAAAAAAACAd39mQAAAAODuvlTA" |
179.983337 | -82.949997 | 167.513672 | -38.682999 | "AQEAAAAAAACAd39mQAAAAMDMvFTA" |
179.983337 | -82.916664 | 166.004181 | -37.513 | "AQEAAAAAAACAd39mQAAAAKCqulTA" |
179.983337 | -82.883331 | 166.965836 | -36.479 | "AQEAAAAAAACAd39mQAAAAICIuFTA" |
179.983337 | -82.849998 | 170.324112 | -35.669998 | "AQEAAAAAAACAd39mQAAAAGBmtlTA" |
179.983337 | -82.816666 | 169.906982 | -34.851002 | "AQEAAAAAAACAd39mQAAAAEBEtFTA" |
179.983337 | -82.783333 | 168.63942 | -33.821999 | "AQEAAAAAAACAd39mQAAAACAislTA" |
179.983337 | -82.75 | 169.381363 | -32.683998 | "AQEAAAAAAACAd39mQAAAAAAAsFTA" |
179.983337 | -82.716667 | 170.454926 | -31.665001 | "AQEAAAAAAACAd39mQAAAAODdrVTA" |
179.983337 | -82.683334 | 170.32164 | -30.784 | "AQEAAAAAAACAd39mQAAAAMC7q1TA" |
179.983337 | -82.650002 | 167.805038 | -29.847 | "AQEAAAAAAACAd39mQAAAAKCZqVTA" |
179.983337 | -82.616669 | 167.771896 | -28.767 | "AQEAAAAAAACAd39mQAAAAIB3p1TA" |
179.983337 | -82.583336 | 167.192154 | -27.719 | "AQEAAAAAAACAd39mQAAAAGBVpVTA" |
179.983337 | -82.550003 | 167.316223 | -26.896 | "AQEAAAAAAACAd39mQAAAAEAzo1TA" |
179.983337 | -82.51667 | 166.545654 | -26.209999 | "AQEAAAAAAACAd39mQAAAACARoVTA" |
179.983337 | -82.48333 | 166.323776 | -25.382 | "AQEAAAAAAACAd39mQAAAAODunlTA" |
179.983337 | -82.449997 | 167.301422 | -24.323 | "AQEAAAAAAACAd39mQAAAAMDMnFTA" |
179.983337 | -82.416664 | 166.709137 | -23.268 | "AQEAAAAAAACAd39mQAAAAKCqmlTA" |
179.983337 | -82.383331 | 168.084122 | -22.474001 | "AQEAAAAAAACAd39mQAAAAICImFTA" |
179.983337 | -82.349998 | 168.865372 | -21.879999 | "AQEAAAAAAACAd39mQAAAAGBmllTA" |
179.983337 | -82.316666 | 170.242111 | -21.209 | "AQEAAAAAAACAd39mQAAAAEBElFTA" |
179.983337 | -82.283333 | 170.968842 | -20.360001 | "AQEAAAAAAACAd39mQAAAACAiklTA" |
179.983337 | -82.25 | 171.762985 | -19.539 | "AQEAAAAAAACAd39mQAAAAAAAkFTA" |
179.983337 | -82.216667 | 173.44989 | -18.961 | "AQEAAAAAAACAd39mQAAAAODdjVTA" |
179.983337 | -82.183334 | 173.672333 | -18.533001 | "AQEAAAAAAACAd39mQAAAAMC7i1TA" |
179.983337 | -82.150002 | 174.105026 | -17.997 | "AQEAAAAAAACAd39mQAAAAKCZiVTA" |
179.983337 | -82.116669 | 172.369965 | -17.302 | "AQEAAAAAAACAd39mQAAAAIB3h1TA" |
179.983337 | -82.083336 | 174.021393 | -16.697001 | "AQEAAAAAAACAd39mQAAAAGBVhVTA" |
179.983337 | -82.050003 | 172.752991 | -16.377001 | "AQEAAAAAAACAd39mQAAAAEAzg1TA" |
179.983337 | -82.01667 | 174.751816 | -16.195999 | "AQEAAAAAAACAd39mQAAAACARgVTA" |
179.983337 | -81.98333 | 175.010864 | -15.844 | "AQEAAAAAAACAd39mQAAAAODuflTA" |
179.983337 | -81.949997 | 176.048218 | -15.283 | "AQEAAAAAAACAd39mQAAAAMDMfFTA" |
179.983337 | -81.916664 | 176.033234 | -14.809 | "AQEAAAAAAACAd39mQAAAAKCqelTA" |
179.983337 | -81.883331 | 176.193695 | -14.656 | "AQEAAAAAAACAd39mQAAAAICIeFTA" |
179.983337 | -81.849998 | 176.404572 | -14.67 | "AQEAAAAAAACAd39mQAAAAGBmdlTA" |
179.983337 | -81.816666 | 177.47879 | -14.519 | "AQEAAAAAAACAd39mQAAAAEBEdFTA" |
179.983337 | -81.783333 | 178.092331 | -14.152 | "AQEAAAAAAACAd39mQAAAACAiclTA" |
179.983337 | -81.75 | 179.509628 | -13.871 | "AQEAAAAAAACAd39mQAAAAAAAcFTA" |
179.983337 | -81.716667 | 178.496109 | -13.913 | "AQEAAAAAAACAd39mQAAAAODdbVTA" |
179.983337 | -81.683334 | 177.41658 | -14.118 | "AQEAAAAAAACAd39mQAAAAMC7a1TA" |
179.983337 | -81.650002 | 176.273834 | -14.152 | "AQEAAAAAAACAd39mQAAAAKCZaVTA" |
179.983337 | -81.616669 | 175.897766 | -13.974 | "AQEAAAAAAACAd39mQAAAAIB3Z1TA" |
179.983337 | -81.583336 | 175.799454 | -13.898 | "AQEAAAAAAACAd39mQAAAAGBVZVTA" |
179.983337 | -81.550003 | 174.474457 | -14.143 | "AQEAAAAAAACAd39mQAAAAEAzY1TA" |
179.983337 | -81.51667 | 174.55365 | -14.511 | "AQEAAAAAAACAd39mQAAAACARYVTA" |
179.983337 | -81.48333 | 175.475845 | -14.647 | "AQEAAAAAAACAd39mQAAAAODuXlTA" |
179.983337 | -81.449997 | 175.36113 | -14.54 | "AQEAAAAAAACAd39mQAAAAMDMXFTA" |
179.983337 | -81.416664 | 175.687195 | -14.562 | "AQEAAAAAAACAd39mQAAAAKCqWlTA" |
179.983337 | -81.383331 | 176.515244 | -14.953 | "AQEAAAAAAACAd39mQAAAAICIWFTA" |
179.983337 | -81.349998 | 176.902405 | -15.475 | "AQEAAAAAAACAd39mQAAAAGBmVlTA" |
179.983337 | -81.316666 | 177.122452 | -15.716 | "AQEAAAAAAACAd39mQAAAAEBEVFTA" |
179.983337 | -81.283333 | 178.226212 | -15.66 | "AQEAAAAAAACAd39mQAAAACAiUlTA" |
179.983337 | -81.25 | 177.953323 | -15.729 | "AQEAAAAAAACAd39mQAAAAAAAUFTA" |
179.983337 | -81.216667 | 177.72319 | -16.212 | "AQEAAAAAAACAd39mQAAAAODdTVTA" |
179.983337 | -81.183334 | 177.584763 | -16.858 | "AQEAAAAAAACAd39mQAAAAMC7S1TA" |
179.983337 | -81.150002 | 177.531677 | -17.201 | "AQEAAAAAAACAd39mQAAAAKCZSVTA" |
179.983337 | -81.116669 | 177.246994 | -17.195999 | "AQEAAAAAAACAd39mQAAAAIB3R1TA" |
179.983337 | -81.083336 | 177.418411 | -17.309 | "AQEAAAAAAACAd39mQAAAAGBVRVTA" |
179.983337 | -81.050003 | 177.029694 | -17.892 | "AQEAAAAAAACAd39mQAAAAEAzQ1TA" |
179.983337 | -81.01667 | 175.910904 | -18.690001 | "AQEAAAAAAACAd39mQAAAACARQVTA" |
179.983337 | -80.98333 | 175.012115 | -19.145 | "AQEAAAAAAACAd39mQAAAAODuPlTA" |
179.983337 | -80.949997 | 175.167374 | -19.118 | "AQEAAAAAAACAd39mQAAAAMDMPFTA" |
179.983337 | -80.916664 | 175.503067 | -19.073 | "AQEAAAAAAACAd39mQAAAAKCqOlTA" |
179.983337 | -80.883331 | 175.088028 | -19.48 | "AQEAAAAAAACAd39mQAAAAICIOFTA" |
179.983337 | -80.849998 | 174.473206 | -20.218 | "AQEAAAAAAACAd39mQAAAAGBmNlTA" |
179.983337 | -80.816666 | 175.084503 | -20.754999 | "AQEAAAAAAACAd39mQAAAAEBENFTA" |
179.983337 | -80.783333 | 176.039566 | -20.856001 | "AQEAAAAAAACAd39mQAAAACAiMlTA" |
179.983337 | -80.75 | 177.039444 | -20.851 | "AQEAAAAAAACAd39mQAAAAAAAMFTA" |
179.983337 | -80.716667 | 175.704224 | -21.160999 | "AQEAAAAAAACAd39mQAAAAODdLVTA" |
179.983337 | -80.683334 | 174.136292 | -21.731001 | "AQEAAAAAAACAd39mQAAAAMC7K1TA" |
179.983337 | -80.650002 | 173.966553 | -22.148001 | "AQEAAAAAAACAd39mQAAAAKCZKVTA" |
179.983337 | -80.616669 | 174.346848 | -22.24 | "AQEAAAAAAACAd39mQAAAAIB3J1TA" |
179.983337 | -80.583336 | 174.405258 | -22.316999 | "AQEAAAAAAACAd39mQAAAAGBVJVTA" |
179.983337 | -80.550003 | 173.994736 | -22.719999 | "AQEAAAAAAACAd39mQAAAAEAzI1TA" |
179.983337 | -80.51667 | 172.808258 | -23.322001 | "AQEAAAAAAACAd39mQAAAACARIVTA" |
179.983337 | -80.48333 | 172.221329 | -23.684 | "AQEAAAAAAACAd39mQAAAAODuHlTA" |
179.983337 | -80.449997 | 173.542923 | -23.649 | "AQEAAAAAAACAd39mQAAAAMDMHFTA" |
179.983337 | -80.416664 | 173.924789 | -23.554001 | "AQEAAAAAAACAd39mQAAAAKCqGlTA" |
179.983337 | -80.383331 | 173.683365 | -23.773001 | "AQEAAAAAAACAd39mQAAAAICIGFTA" |
179.983337 | -80.349998 | 169.143341 | -24.222 | "AQEAAAAAAACAd39mQAAAAGBmFlTA" |
179.983337 | -80.316666 | 145.340683 | -24.496 | "AQEAAAAAAACAd39mQAAAAEBEFFTA" |
179.983337 | -80.283333 | 136.549393 | -24.444 | "AQEAAAAAAACAd39mQAAAACAiElTA" |
179.983337 | -80.25 | 136.973816 | -24.364 | "AQEAAAAAAACAd39mQAAAAAAAEFTA" |
179.983337 | -80.216667 | 135.608566 | -24.566999 | "AQEAAAAAAACAd39mQAAAAODdDVTA" |
179.983337 | -80.183334 | 135.769745 | -24.927999 | "AQEAAAAAAACAd39mQAAAAMC7C1TA" |
179.983337 | -80.150002 | 135.895737 | -25.065001 | "AQEAAAAAAACAd39mQAAAAKCZCVTA" |
179.983337 | -80.116669 | 137.225586 | -24.893999 | "AQEAAAAAAACAd39mQAAAAIB3B1TA" |
179.983337 | -80.083336 | 138.011246 | -24.764 | "AQEAAAAAAACAd39mQAAAAGBVBVTA" |
179.983337 | -80.050003 | 137.293442 | -24.966999 | "AQEAAAAAAACAd39mQAAAAEAzA1TA" |
179.983337 | -80.01667 | 138.355835 | -25.309999 | "AQEAAAAAAACAd39mQAAAACARAVTA" |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.